項目/等級 | SKALN—A200S | SKALN—A250S | 試驗方法 | |
運動粘度(40℃),m㎡/s | 61.2~74.8 | 90~110 | GB/T265 | |
粘度指數(shù)≥ | 105 | 105 | GB/T2541 | |
閃點(開口),℃≥ | 250 | 260 | GB/T3536 | |
傾點,℃≤ | -20 | -18 | GB/T3535 | |
抗乳化度(40-40-0)ml,min | ||||
54℃≤ | 15 | - | GB/T7305 | |
82℃≤ | - | 15 | ||
泡沫性(ml/ml)(泡沫傾向/穩(wěn)定性) | ||||
24℃≤ | 80/0 | 80/0 | GB/T12579 | |
93.5℃≤ |
重慶亞法科經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 咨詢熱線:4000-180-037
'); })();