斯卡蘭石油檢測(cè)項(xiàng)目 | 2# | 3# | 5# | 6# | 7# | 15# |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)mm2/S | 2.1 | 3.12 | 4.8 | 6.15 | 6.891 | 140 |
賽波特色度 | >+30 | >+30 | >+30 | >+30 | --- | --- |
閃點(diǎn)(COC, /℃) | 112 | 130 | 156 | 151 | 169 | 160 |
苯胺點(diǎn)/℃ | 87 | 85 | 85 | 91 | 90 | 90 |
傾點(diǎn)/℃ | <-45 | <-45 | <-45 | <-45 | --- | <-16 |
酸值/mg KOH·g-1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
芳烴(FIA分析)/℃ | 0 | 0 |
重慶亞法科經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 咨詢熱線:4000-180-037
'); })();