檢驗項目 | 實檢質(zhì)量 | 實驗方法 | 檢驗項目 | 實檢質(zhì)量 | 實驗方法 | |
運動粘度(40℃)mm2/S | -- | GB/T265 | 抗乳化性32℃乳化層總分離水 | -- | GB/T 7305 | |
運動粘度(100℃)mm2/S | 18.6 | GB/T265 | 氧化安定性:不大于 | -- | GB/T 12851 | |
閃點(開口)℃ | 216 | GB/T267 | 空氣釋放值(50℃)不大于 | -- | GB/T 0308 | |
凝點℃ | -16 | GB/T510 | 腐蝕實驗T3銅片121℃,3h | 2 | GB/T0195 | |
粘度指數(shù)(不低于) | -- | GB/T1995 | 密封適應性指數(shù)(不大于) | -- | GB/T0305 | |
水份% | 痕跡 | GB/T260 | 中和值mgKOH/g | -- | GB/T7304 GB/T4945 |
|
機械雜質(zhì)% | 0.1 | GB/T511 | FZD(或CL-100)齒輪試驗/級≤ | -- | SH/T0306 | |
硫酸鹽灰份% | -- | GB/T2433 | 梯姆肯法試驗Ok值/N≥ |
重慶亞法科經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 咨詢熱線:4000-180-037
'); })();