粘度等級 | 70 | 90 | 100 | 200 | 210 | 310 |
運動粘度,cSt@40℃ | 10.8-14.6 | 15.5-18.9 | 17.7-21.0 | 34.5-42.6 | 40.7-42.6 | 57.9-61.8 |
SUS@ 100℉ | 65-80 | 85-100 | 95-110 | 178-220 | 200-220 | 305-320 |
色度,ASTM D156 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
傾點()℃ | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
閃點(小)℃ | 176 | 176 | 176 | 204 | 204 | 204 |
密度25℃ASTM D1298 | .818-.880 | .818-.880 | .818-.880 | .845-.905 | .845-.905 | .845-.905 |
重慶亞法科經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 咨詢熱線:4000-180-037
'); })();