深度精制、高熱穩(wěn)定性石蠟基傳熱油??梢杂米鲝?qiáng)制循環(huán)、油平均溫度高達(dá)320℃的閉式傳熱系統(tǒng)(采用冷油或隋性氣體作密封)及溫度高達(dá)200℃的開式傳熱系統(tǒng)的熱媒。
斯卡蘭(SKALN)460號(hào)導(dǎo)熱油(傳熱油)是一款擁有深度精致、熱穩(wěn)定的礦物油類傳熱油(熱傳導(dǎo)油)。采用優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)油技術(shù)配置而成,可以用作強(qiáng)制循環(huán)的閉式及開式傳系統(tǒng)的傳熱介質(zhì)(熱載體)。
Texaherm (工業(yè)傳熱油) | |||||||
ISO級(jí)別 | 32 | 46 | |||||
自燃溫度,℃ | 350 | 360 | |||||
密度,kg/L | 0.853 | 0.862 | |||||
閃點(diǎn),COC,℃ | 210 | 220 | |||||
傾點(diǎn),℃ | -15 | -15 | |||||
粘度 | mm2/s@40℃ | 30.6 | 43.3 | ||||
mm2/s@100℃ | 5.3 | 6.5 | |||||
粘度指數(shù) | 102 | 99 | |||||
熱物性參數(shù)隨溫度的變化→ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | |
密度,kg/L | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | 0.77 | 0.70 | |
動(dòng)力粘度,mpa·s | 4.35 | 1.05 | 0.46 | 5.40 | 1.20 | 0.52 | |
比熱,KJ/(kg℃) | 2.15 | 2.51 | 2.88 | 2.12 |
重慶亞法科經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 咨詢熱線:4000-180-037
'); })();